טבלת מידות
טבלת מידות
כל המידות בס"מ
בגדים
| גיל | גובה | חזה | מותניים | ירכיים |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 95–101 | 54 | 52 | 58 |
| 3–4 | 102–107 | 56 | 53 | 60 |
| 4–5 | 108–113 | 58 | 54 | 62 |
| 5–6 | 114–119 | 60 | 55 | 64 |
| 6–7 | 120–125 | 62 | 56 | 66 |
| 7–8 | 126–131 | 65 | 58 | 69 |
| 8–9 | 132–137 | 68 | 60 | 72 |
| 9–10 | 138–143 | 71 | 62 | 75 |
| 10–11 | 144–149 | 74 | 64 | 78 |
| 11–12 | 150–155 | 77 | 66 | 81 |
| 12–13 | 156–160 | 80 | 68 | 84 |
| 13–14 | 158–164 | 84 | 72 | 88 |
| 14–15 | 160–164 | 88 | 76 | 92 |
נעליים
| מידה | אורך כף הרגל |
|---|---|
| 23 | 14.2 |
| 24 | 14.8 |
| 25 | 15.5 |
| 26 | 16.2 |
| 27 | 16.6 |
| 28 | 17.3 |
| 35 | 22.1 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.3 |
| 38 | 24.2 |
| 39 | 24.9 |
איך מודדים?
- גובה: מקצה הראש עד הרצפה, בעמידה זקופה.
- חזה: מסביב לחלק הרחב ביותר.
- מותניים: בנקודה הצרה ביותר.
- כף רגל: מהעקב עד הבוהן הארוכה, בעמידה.
לא בטוחים במידה? כתבו לנו בוואטסאפ ונשמח לעזור.

